Ceia Light
Postado em 4 de janeiro de 2016
Chegou a época do ano quando as calorias extras espreitam a cada esquina… Tem confraternizações no trabalho, na escola, na casa dos amigos, amigo secreto, além da ceia de natal e ano novo.
Esquecemos completamente dos cuidados com a alimentação e nos rendemos as calorias extras. O resultado são alguns quilinhos a mais na balança e o peso na consciência.
Mas você não precisa cair nessas armadilhas. É possível desfrutar das festividades sem afetar a balança. Claro que não é fácil, visto as inúmeras tentações que nos rodeiam.
Então aqui vão algumas dicas da nutri:
- Nunca chegar com fome: planejar o futuro pode ajudá-lo a manter a disciplina em face da tentação. Coma algum lanche nutritivo antes de sair de casa, como uma fruta ou um iogurte, assim você consegue escolher melhor o que irá colocar no prato;
- Evite petiscos, como castanhas, amendoim, salgadinhos, azeitonas, queijos, já que são bem calóricos;
- Desvie sua atenção dos alimentos: você está indo a uma festa, onde o motivo principal é se divertir e interagir e não para comer;
- Escolha as preparações que mais gosta e coma moderadamente. Prefira às aves, carnes de peru e chester (são mais magras). Retire sempre a pele;
- Abuse das saladas e frutas;
- Cuide a quantidade de carboidratos como arroz colorido, farofa, etc. E evite as frituras!!!
- Não exagere nas bebidas alcoólicas: cada grama de álcool tem 9 calorias e nada de nutrientes, o que chamamos de “calorias vazias”. Alterne com água, assim você está se hidratando também;
- Não exagere nas frutas secas. Nozes, amêndoas e castanhas devem ser consumidas com moderação;
- Doces e sobremesas também devem ser controlados;
- Mantenha sua rotina de exercícios físicos.
Curta suas festas de Natal e Ano Novo, mas com moderação. Assim você inicia 2016 feliz, com saúde e sem peso na consciência.
Pratos Principais
Comida | Quantidade | Calorias |
---|
Peru (Peito) | 2 fatias médias | 150 kcal |
Coxa de peru | 1 unidade | 210 kcal |
Chester (Peito) | 1 fatia média | 125 kcal |
Tender | 1 fatia fina | 185 kcal |
Lombo porco | 1 fatia fina | 362 kcal |
Pernil | 1 fatia fina | 250 kcal |
Picanha sem capa de gordura | 1 fatia média | 200 kcal |
Espetinho de carne bovina | 1 espeto | 206 kcal |
Salmão grelhado | 1 filé pequeno | 211 kcal |
Acompanhamentos
Comida | Quantidade | Calorias |
---|
Maionese de legumes | 3 colheres de sopa | 110 kcal |
Salpicão de frango | 3 colheres de sopa | 140 kcal |
Farofa simples | 2 colheres de sopa | 141 kcal |
Arroz à grega | 1 colher de arroz | 105 kcal |
Arroz com lentilhas | 1 colher de arroz | 126 kcal |
Lentinha cozida | 6 colheres de sopa | 114 kcal |
Nhoque | 1 escumadeira | 141 kcal |
Cuscuz Paulista | 1 pedaço pequeno | 184 kcal |
Batata frita | 1 escumadeira | 182 kcal |
Risoto de frango | 3 colheres de sopa | 134 kcal |
Frutas Secas e Petiscos
Comida | Quantidade | Calorias |
---|
Damasco seco | 4 unidades | 56 kcal |
Uva passa | 1 colher de sopa cheia | 55 kcal |
Ameixa preta seca | 3 unidades | 54 kcal |
Nozes | 2 unidades | 70 kcal |
Castanha-do-Pará | 2 unidades | 54 kcal |
Amêndoas | 10 unidades | 60 kcal |
Amêndoa glaceada | 4 unidades | 64 kcal |
Castanha de caju | 1 punhado | 202 kcal |
Amendoim torrado | 1 colher sopa | 108 kcal |
Amendoim japonês | 1 colher sopa | 83 kcal |
Bebidas
Comida | Quantidade | Calorias |
---|
Wiskhy | 1 dose | 240 kcal |
Vinho branco doce | 1 taça | 176 kcal |
Cerveja | 1 lata | 147 kcal |
Vinho tinto seco | 1 taça | 110 kcal |
Vinho branco seco | 1 taça | 107 kcal |
Champagne | 1 taça | 90 kcal |
Licor | 1 taça | 68 kcal |
Sobremesas
Comida | Quantidade | Calorias |
---|
Sorvete de creme | 2 bolas | 228 kcal |
Torta holandesa | 1 fatia pequena | 210 kcal |
Torta mousse de chocolate | 1 fatia pequena | 297 kcal |
Pudim de leite | 1 fatia pequena | 195 kcal |
Frutas Frescas
Comida | Quantidade | Calorias |
---|
Cereja | 3 unidades | 45 kcal |
Abacaxi | 1 fatia média | 36 kcal |
Banana prata | 1 unidade média | 39 kcal |
Melão | 1 fatia média | 30 kcal |
Pêssego | 1 unidade grande | 36 kcal |
Morango | 5 unidades grandes | 40 kcal |
Ameixa | 2 unidades médias | 46 kcal |
Carambola | 1 unidade | 34 kcal |
Figo | 1 unidade grande | 48 kcal |
Nectarina | 1 unidade média | 64 kcal |
Jabuticaba | 1 copo pequeno | 58 kcal |
Kiwi | 1 unidade média | 51 kcal |
Manga | 1 fatia média | 65 kcal |
Uva | 1 cacho pequeno | 84 kcal |
Panetone, Bolo e Rabanada
Comida | Quantidade | Calorias |
---|
Panettone com frutas | 1 fatia pequena | 280 kcal |
Panettone com gotas de chocolate | 1 fatia pequena | 322 kcal |
Panettone com goiabada | 1 fatia pequena | 277 kcal |
Bolo de nozes | 1 fatia pequena | 248 kcal |
Rabanada | 1 unidade média | 187 kcal |
Matéria publicada no Jornal NH no dia 14 de Dezembro de 2015